主办:临汾市市场监督管理局 © 版权所有
承办:临汾市市场监督管理局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000062
联系电话:0357-2291822
涉密文件严禁上网;本站内容,未经许可,禁止转载。
临汾市市场监督管理局网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
化肥:将样品缩分至1000g左右,分装在2个塑料瓶中,每瓶500g左右。1瓶作为检验样品,另1瓶作为备用样品。
农膜:农膜随机抽取两卷薄膜,将抽取到的薄膜去掉外层部分,取两卷,其中1卷为检验样品,1卷为备用样品。
2 检验依据
表1 复合肥料检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法标准 | |
1 | 外观 | GB/T 15063-2020 | |
2 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 8572-2010 | |
3 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 | |
4 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 8574-2010 NY/T 2540-2014 | |
5 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 15063-2020 | |
6 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063 GB/T 24890 | |
7 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 | |
8 | 硝态氮 | GB/T 3597-2002 GB/T 8572-2010 NY/T 1116-2014 | |
9 | 粒度 | GB/T 24891-2010 | |
10 | 总硫 | GB/T 19203-2003 | |
11 | 有效镁 | GB/T 19203-2003 GB/T 15063-2020 | |
12 | 有效钙 | GB/T 19203-2003 GB/T 15063-2020 | |
13 | 铜 | GB/T 14540-2003 | |
14 | 铁 | GB/T 14540-2003 | |
15 | 锰 | GB/T 14540-2003 | |
16 | 锌 | GB/T 14540-2003 | |
17 | 硼 | GB/T 14540-2003 | |
18 | 钼 | GB/T 14540-2003 | |
19 | 总砷 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
20 | 总镉 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
21 | 总铅 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
22 | 总铬 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
23 | 总汞 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
24 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 GB/T 2441.2-2010 |
表2 掺混肥料(BB肥)检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法标准 | |
1 | 外观 | GB/T 21633-2020 | |
2 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 8572-2010 | |
3 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 15063-2020 | |
4 | 氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 8574-2010 NY/T 2540-2014 | |
5 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 21633-2020 | |
6 | 氯离子的质量分数 | GB/T 24890 GB/T 18877 NY/T 1117 | |
7 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 | |
8 | 粒度 | GB/T 24891-2010 | |
9 | 有效钙 | GB/T 19203-2003 | |
10 | 有效镁 | GB/T 19203-2003 | |
11 | 总硫 | GB/T 19203-2003 | |
12 | 铜 | GB/T 14540-2003 | |
13 | 铁 | GB/T 14540-2003 | |
14 | 锰 | GB/T 14540-2003 | |
15 | 锌 | GB/T 14540-2003 | |
16 | 硼 | GB/T 14540-2003 | |
17 | 钼 | GB/T 14540-2003 | |
18 | 总镉 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
19 | 总汞 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
20 | 总砷 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
21 | 总铅 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
22 | 总铬 | GB/T 23349-2020 GB 38400-2019 | |
23 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 GB/T 2441.2-2010 |
表3 有机无机复混肥料检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法标准 | |
外观 | GB/T 18877-2020 | ||
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 17767.1-2008 | |
2 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 15063-2020 | |
3 | 总氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 17767.3-2010 | |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 | GB/T 18877-2020 | |
5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2020 NY/T 1117-2010 | |
6 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2020 | |
7 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 | |
8 | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 | |
9 | 砷及其化合物含量 | GB/T 23349-2020 NY/T 1978-2010 | |
10 | 镉及其化合物含量 | GB/T 23349-2020 NY/T 1978-2010 | |
11 | 铅及其化合物含量 | GB/T 23349-2020 NY/T 1978-2010 | |
12 | 铬及其化合物含量 | GB/T 23349-2020 NY/T 1978-2010 | |
13 | 汞及其化合物含量 | GB/T 23349-2020 NY/T 1978-2010 | |
14 | 粒度 | GB/T 24891-2010 | |
15 | 酸碱度(pH) | GB/T 18877-2020 | |
17 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
表4农业用聚乙烯吹塑棚膜
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 宽度偏差 | GB/T 4455-2019 | GB/T 6673-2001 |
2 | 厚度极限偏差及厚度平均偏差 | GB/T 6672-2001 | |
3 | 外观 | GB/T 4455-2019 | |
4 | 净质量及称量偏差 | GB/T 4455-2019 | |
5 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3-2006 | |
6 | 透光率 | GB/T 2410-2008 | |
7 | 雾度 | GB/T 2410-2008 | |
8 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 | |
9 | 直角撕裂强度 | QB/T 1130-1991 |
表5聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 厚度及允许偏差 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
2 | 宽度及偏差 | GB/T 6673-2001 | |
3 | 每卷净质量及偏差 | GB 13735-2017 | |
4 | 外观 | GB 13735-2017 | |
5 | 拉伸负荷 | GB/T 1040.3-2006 | |
6 | 断裂伸长率 | GB/T 1040.3-2006 | |
7 | 直角撕裂负荷 | QB/T 1130-1991 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 15063-2020 《复合肥料》
GB/T 21633-2020 《掺混肥料(BB肥)》
GB/T 18877-2020 《有机无机复混肥料》
GB 38400-2019 《肥料中有毒有害物质的限量要求》
GB/T 4455-2019农业用聚乙烯吹塑棚膜
GB 13735-2017聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
GB/T 6673-2001塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定
GB/T 4455-2019农业用聚乙烯吹塑棚膜
GB/T 1040.3-2006塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件
GB/T 2410-2008透明塑料透光率和雾度的测定
QB/T 1130-1991塑料直角撕裂性能试验方法
GB/T 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法
GB 13735-2017聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
3.2判定原则
3.2.1综合判定
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
3.2.2判定应注意问题
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,并在检验报告中备注说明。
主办:临汾市市场监督管理局 © 版权所有
承办:临汾市市场监督管理局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000062
联系电话:0357-2291822
涉密文件严禁上网;本站内容,未经许可,禁止转载。
临汾市市场监督管理局网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!