主办:临汾市市场监督管理局 © 版权所有
承办:临汾市市场监督管理局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000062
联系电话:0357-2291822
涉密文件严禁上网;本站内容,未经许可,禁止转载。
临汾市市场监督管理局网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
附件2: | ||||||
(临汾市)县(市、区)民用燃煤抽检结果公示名单(十二月) | ||||||
填报单位(盖章):临汾市市场监督管理局 | 填表时间:2020 年 12 月 30 日 | |||||
序号 | 被抽检企业 | 产(商)品类别(民用散煤/型煤) | 抽样时间 | 批号 | 检验机构 | 检验结果(合格/不合格) |
1 | 大宁县茂升售煤点 | 民用散煤 | 2020/12/23 | 023 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
2 | 大宁昕源煤炭销售公司 | 民用散煤 | 2020/12/23 | 022 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
3 | 大宁昕源煤炭销售公司 | 民用散煤 | 2020/12/27 | 025 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
4 | 大宁昕源煤炭销售公司 | 民用散煤 | 2020/12/27 | 026 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
5 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.20 | 141027125 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
6 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.20 | 141027126 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
7 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.21 | 141027127 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
8 | 红芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.20 | 141027128 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
9 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.21 | 141027129 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
10 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.22 | 141027130 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
11 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.23 | 141027131 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
12 | 红芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.20 | 141027132 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
13 | 红芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.23 | 141027133 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
14 | 鑫盛鑫煤业有限责任公司 | 散煤 | 2020.10.21 | 141027134 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
15 | 鑫盛鑫煤业有限责任公司 | 散煤 | 2020.10.23 | 141027135 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
16 | 英涛煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.22 | 141027136 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
17 | 英涛煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.10.22 | 141027137 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
18 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.22 | 141027138 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
19 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.22 | 141027139 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
20 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.22 | 141027140 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
21 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.23 | 141027141 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
22 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027142 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
23 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027143 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
24 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027144 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
25 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027145 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
26 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.10.26 | 141027146 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
27 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.19 | 141027147 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
28 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.19 | 141027148 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
29 | 泰毅然贸易有限公司 | 型煤 | 2020.10.25 | 141027149 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
30 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.25 | 141027150 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
31 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.27 | 141027151 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
32 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027152 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
33 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.9.30 | 141027153 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
34 | 泰毅然贸易有限公司 | 型煤 | 2020.10.1 | 141027154 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
35 | 泰毅然贸易有限公司 | 型煤 | 2020.10.17 | 141027155 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
36 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.23 | 141027156 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
37 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027157 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
38 | 红芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.27 | 141027158 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
39 | 红芳煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.10.27 | 141027159 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
40 | 青芳煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.10.27 | 141027160 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
41 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.27 | 141027161 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
42 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.27 | 141027162 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
43 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027163 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
44 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027164 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
45 | 河东煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.10.26 | 141027165 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
46 | 鑫盛鑫煤业有限责任公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027166 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
47 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.19 | 141027167 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
48 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027168 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
49 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027169 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
50 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027170 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
51 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027171 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
52 | 双德煤业责任有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027172 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
53 | 双德煤业责任有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027173 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
54 | 双德煤业责任有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027174 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
55 | 双德煤业责任有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027175 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
56 | 双德煤业责任有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027176 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
57 | 双德煤业责任有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027177 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
58 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.19 | 141027178 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
59 | 河东煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.10.28 | 141027179 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
60 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027180 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
61 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027181 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
62 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.10.28 | 141027182 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
63 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.29 | 141027183 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
64 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.2 | 141027184 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
65 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.27 | 141027185 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
66 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.1 | 141027186 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
67 | 鑫盛鑫煤业有限责任公司 | 散煤 | 2020.10.28 | 141027187 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
68 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.31 | 141027188 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
69 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.10.26 | 141027189 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
70 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027190 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
71 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027191 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
72 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027192 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
73 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.5 | 141027193 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
74 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.5 | 141027194 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
75 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027195 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
76 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027196 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
77 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027197 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
78 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027198 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
79 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027199 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
80 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.5 | 141027200 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
81 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.5 | 141027201 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
82 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.5 | 141027202 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
83 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.5 | 141027203 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
84 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.11.5 | 141027204 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
85 | 鑫盛鑫煤业有限责任公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027205 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
86 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027206 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
87 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027207 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
88 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.9 | 141027208 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
89 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.9 | 141027209 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
90 | 鑫盛鑫煤业有限责任公司 | 型煤 | 2020.11.10 | 141027210 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
91 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.9 | 141027211 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
92 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.9 | 141027212 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
93 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.9 | 141027213 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
94 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.9 | 141027214 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
95 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.9 | 141027215 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
96 | 河东煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.9 | 141027216 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
97 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.10 | 141027217 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
98 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.10 | 141027218 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
99 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.11.9 | 141027219 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
100 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.11.9 | 141027220 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
101 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.11.9 | 141027221 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
102 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.17 | 141027222 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
103 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.17 | 141027223 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
104 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.12 | 141027224 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
105 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.17 | 141027225 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
106 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.4 | 141027226 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
107 | 泰毅然贸易有限公司 | 型煤 | 2020.11.4 | 141027227 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
108 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.10 | 141027228 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
109 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.10 | 141027229 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
110 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.16 | 141027230 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
111 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.10 | 141027231 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
112 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.10 | 141027232 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
113 | 青芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.10 | 141027233 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
114 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.12 | 141027234 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
115 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.11.12 | 141027235 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
116 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.11.12 | 141027236 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
117 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.13 | 141027237 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
118 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.21 | 141027238 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
119 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.21 | 141027239 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
120 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.11.19 | 141027240 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
121 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.20 | 141027241 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
122 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.19 | 141027242 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
123 | 泰毅然贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.19 | 141027243 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
124 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.16 | 141027244 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
125 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.16 | 141027245 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
126 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.11.16 | 141027246 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
127 | 河东煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.12.03 | 141027247 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
128 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.12.03 | 141027248 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
129 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.12.03 | 141027249 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
130 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.12.03 | 141027250 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
131 | 红芳煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.12.03 | 141027251 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
132 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.12.03 | 141027252 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
133 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.12.07 | 141027253 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
134 | 创新源物资贸易有限公司 | 散煤 | 2020.12.07 | 141027254 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
135 | 红芳煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.12.07 | 141027255 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
136 | 红芳煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.12.07 | 141027256 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
137 | 鑫盛鑫煤业有限责任公司 | 散煤 | 2020.12.07 | 141027257 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
138 | 鑫盛鑫煤业有限责任公司 | 散煤 | 2020.12.07 | 141027258 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
139 | 英涛煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.12.07 | 141027259 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
140 | 英涛煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.12.07 | 141027260 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
141 | 青芳煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.12.17 | 141027261 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
142 | 河东煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.12.17 | 141027262 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
143 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.12.18 | 141027263 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
144 | 薄宇煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.12.18 | 141027264 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
145 | 红芳煤炭销售有限公司 | 型煤 | 2020.12.18 | 141027265 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
146 | 古县世同煤业有限公司 | 散煤 | 2020.11.27 | GXJX0042-GXJX0047 | 213实验室 | 合格 |
147 | 古县安安煤化有限公司 | 散煤 | 2020.11.27 | GXYYAA009-GXYYAA0018 | 213实验室 | 合格 |
148 | 古县贵唐煤炭销售有限公司 | 散煤 | 2020.11.26 | GXNYGT044--GXNYGT058 | 213实验室 | 合格 |
149 | 霍州市丰祥煤业有限公司 | 民用散煤 | 2020.11.12 | HZ202017 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
150 | 霍州市丰祥煤业有限公司 | 民用散煤 | 2020.11.12 | HZ202018 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
151 | 霍州市柏晟源商贸有限公司 | 民用散煤 | 2020.11.18 | HZ202019 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
152 | 霍州市柏晟源商贸有限公司 | 民用散煤 | 2020.11.18 | HZ202020 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
153 | 霍州市丰祥煤业有限公司 | 民用散煤 | 2020.11.22 | HZ202021 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
154 | 霍州市丰祥煤业有限公司 | 民用散煤 | 2020.12.9 | HZ2020168 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
155 | 霍州市柏晟源商贸有限公司 | 民用散煤 | 2020.12.9 | HZ2020169 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
156 | 霍州市丰祥煤业有限公司 | 民用散煤 | 2020.12.23 | HZ2020170 | 山西省地质矿产局二一三实验室 | 合格 |
157 | 吉县水洞沟培荣4号散煤销售点 | 民用散煤 | 2020.11.27 | H2010154 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
158 | 吉县水洞沟东良5号散煤销售点 | 民用散煤 | 2020.11.28 | JXB-202004 | 山西省地质矿局213实验室 | 合格 |
159 | 吉县水洞沟允文散煤销售点 | 民用散煤 | 2020.11.28 | JXB-202003 | 山西省地质矿局213实验室 | 合格 |
160 | 吉县水洞沟彦民散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.11.29 | H2010244 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
161 | 吉县水洞沟彦民散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.11.29 | H2010245 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
162 | 吉县水洞沟东良5号散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.11.29 | H2010246 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
163 | 吉县水洞沟东良5号散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.11.29 | H2010247 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
164 | 吉县水洞沟占文14号散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.8 | H2010487 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
165 | 吉县水洞沟占文14号散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.8 | H2010489 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
166 | 吉县水洞沟都彦章10号散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.8 | H2010490 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
167 | 吉县水洞沟都彦章10号散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.8 | H2010491 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
168 | 吉县水洞沟都彦章10号散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.8 | H2010492 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
169 | 吉县水洞沟彦民散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.8 | H2010494 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
170 | 吉县水洞沟彦民散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.8 | H2010495 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
171 | 吉县水洞沟建林11号散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.9 | H2010556 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
172 | 吉县水洞沟建林11号散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.9 | H2010557 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
173 | 车城乡张彦忠散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.9 | H2010558 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
174 | 车城乡张彦忠散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.9 | H2010559 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
175 | 车城乡张彦忠散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.9 | H2010560 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
176 | 车城乡张彦忠散煤销售点送检 | 民用散煤 | 2020.12.9 | H2010561 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
177 | 吉县水洞沟王世忠12号散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.9 | H2010562 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
178 | 吉县水洞沟王世忠12号散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.9 | H2010563 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
179 | 吉县屯里保柱散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010666 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
180 | 吉县屯里保柱散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010667 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
181 | 吉县屯里保柱散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010668 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
182 | 吉县屯里渊敏散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010669 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
183 | 吉县屯里渊敏散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010670 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
184 | 吉县屯里渊敏散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010671 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
185 | 吉县屯里金峰散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010675 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
186 | 吉县屯里金峰散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010677 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
187 | 吉县水洞沟彦民散煤销售点样1(大块) | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010678 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
188 | 吉县水洞沟彦民散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010679 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
189 | 吉县水洞沟彦民散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.11 | H2010680 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
190 | 吉县中垛海龙散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.14 | H2010844 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
191 | 吉县中垛海龙散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.14 | H2010845 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
192 | 吉县柏山寺李吉宗散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.14 | H2010846 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
193 | 吉县柏山寺李吉宗散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.14 | H2010847 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
194 | 吉县柏山寺李吉宗散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.14 | H2010848 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
195 | 吉县中垛张敬森散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.14 | H2010849 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
196 | 吉县中垛张敬森散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.14 | H2010851 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
197 | 吉县屯里金峰散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010914 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
198 | 吉县屯里金峰散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010915 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
199 | 吉县屯里小孬散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010916 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
200 | 吉县屯里小孬散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010917 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
201 | 吉县屯里小孬散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010918 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
202 | 东城乡聚矿鑫散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010920 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
203 | 东城乡聚矿鑫散煤销售点样3 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010921 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
204 | 车城乡张彦忠散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010922 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
205 | 车城乡张彦忠散煤销售点样1 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010924 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
206 | 王家垣白军安散煤销售点样2 | 民用散煤 | 2020.12.16 | H2010926 | 临汾市华德煤化检测有限公司 | 合格 |
